![]() |
→ | ![]() |
→ | STATION FILE | → | このページ |
| 駅間距離 | ||
| 駅名 | 駅間距離(km) | 累計距離(km) |
| 新安城 | --- | --- |
| 北安城 | 2.6 | 2.6 |
| 南安城 | 1.4 | 4.0 |
| 碧海古井 | 1.7 | 5.7 |
| 堀内公園 | 1.0 | 6.7 |
| 桜井 | 1.2 | 7.9 |
| 南桜井 | 1.6 | 9.5 |
| 米津 | 2.1 | 11.6 |
| 桜町前 | 1.4 | 13.0 |
| 西尾口 | 1.2 | 14.2 |
| 西尾 | 0.8 | 15.0 |
| 福地 | 2.4 | 17.4 |
| 上横須賀 | 3.1 | 20.5 |
| 吉良吉田 | 4.2 | 24.7 |
| ※データソース:名鉄時刻表 | ||
![]() |
→ | ![]() |
→ | STATION FILE | → | このページ |