| 項目 | 数値 | (最大:1000/単位:個) |
| Email.Phishing.RB | 47 | |
| Exploit.HTML.IFrame | 39 | |
| Worm.SomeFool | 31 | |
| Worm.Bagle | 5 | |
| HTML.Phishing.Pay | 5 | |
| Trojan.Downloader | 1 | |
| HTML.Phishing.Bank | 1 | |
| Worm.Stration | 0 | |
| Worm.Plexus | 0 | |
| Worm.Mytob | 0 | |
| Worm.Klez | 0 | |
| Trojan.Small | 0 | |
| Trojan.Myno | 0 | |
| JS.Feebs | 0 | |
| HTML.Phishing.Card | 0 | |
| HTML.Phishing.Azon | 0 | |
| HTML.Phishing.Auction | 0 | |
| Exploit.ObjCodebase | 0 | |
| Exploit.Iframe | 0 | |
| Email.Phishing.Bank | 0 | |
| Email.Phishing.Auction | 0 | |
| Email.E-card | 0 |
■注意■1日に1回自動更新されます。
NishNet昨年1年間のデータ